¡¡ENHORABUENA CAMPEONES!!
– Primera categoría:
2ºA con 73 puntos.
–Segunda categoría:
4ºA con 66 puntos.
| VILLANCICOS | DECORACIÓN AULAS | GYMKANA | TOTAL | |
| 1ºA | 2 | 43 | 45 | |
| 1ºB | 3 | 2 | 33 | 38 |
| 1ºC | 5 | 5 | 26 | 36 |
| 1ºD | 4 | 10 | 14 | |
| 1ºE | 4 | 16 | 20 | |
| 2ºA | 5 | 2 | 66 | 73 |
| 2ºB | 1 | 3 | 34 | 38 |
| 2ºC | 8 | 8 | ||
| 2ºD | 17 | 17 | ||
| 3ºA | 2 | 60 | 62 | |
| 3ºB | 3 | 3 | 40 | 45 |
| 3ºC | 0 | |||
| 3ºD | 8 | 8 | ||
| 4ºA | 5 | 4 | 57 | 66 |
| 4ºB | 4 | 4 | 55 | 63 |
| 4ºC | 5 | 5 | ||
| 1ºB BACH | 8 | 8 | ||
| 2ºA BACH | 29 | 29 | ||
| 2ºB BACH | 3 | 3 | ||
| 2ºC BACH | 37 | 37 | ||
| 2ºD BACH | 41 | 41 | ||
| 2ºPMAR | 1 | 1 | ||
| 1FPB | 4 | 4 |




